更新新的检测

This commit is contained in:
cool609 2026-03-19 00:07:32 +08:00
parent 0f7b837ac9
commit 127af2469a
36 changed files with 19724955 additions and 20141 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -81,6 +81,7 @@ add_subdirectory(PointCloudUtils)
set(HOLE_DETECTION_SOURCES
src/HoleDetection.cpp
src/GeometricFitting.cpp
src/PlaneSegmentation.cpp
)
set(HOLE_DETECTION_HEADERS
@ -88,6 +89,7 @@ set(HOLE_DETECTION_HEADERS
src/GeometricFitting.h
src/HoleDetectionParams.h
src/ErrorCodes.h
src/PlaneSegmentation.h
include/VZNL_Types.h
)

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,932 +0,0 @@
LineNum:30
DataType: 0
Line_0_1000_30
{ 0.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 0.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_1_1100_30
{ 0.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 1.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_2_1200_30
{ 0.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 2.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_3_1300_30
{ 0.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 3.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_4_1400_30
{ 0.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 4.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_5_1500_30
{ 0.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 5.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_6_1600_30
{ 0.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 6.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_7_1700_30
{ 0.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 21.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 22.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 23.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 24.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 25.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 26.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 27.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 28.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 29.000000, 7.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
Line_8_1800_30
{ 0.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 1.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 2.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 3.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 4.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 5.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 6.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 7.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 8.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 9.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 10.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 11.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 12.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 13.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 14.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 15.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 16.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 17.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 18.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 19.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
{ 20.000000, 8.000000, 0.000000 }-{ 0.0, 0.0 }-{ 0.0, 0.0 }
